элемент | мааниси |
Шарт | Жаңы |
Башкаруу | Сол |
Эмиссия стандарты | Евро VI |
Жасалган | Кытай |
Бренд аты | ЗЕКР |
Модель номери | 007 |
Туулган жери | Кытай |
Сычуань | |
Түр | Внедорожник |
Күйүүчү май | Электр |
Максималдуу кубаттуулугу (Ps) | ≥400Пс |
Тиштүү кутуча | Автоматтык |
Максималдуу момент(Нм) | 400-500Нм |
Өлчөм | 4865х1900х1450 |
Дөңгөлөк базасы | 2500-3000мм |
Орундардын саны | 5 |
Отурукташкан салмак | 2000кг-2500кг |
Драйвер | RWD |
Алдыңкы асма | Кош каалоо сөөгү |
Арткы асма | Көп шилтеме |
Руль системасы | Электр |
Токтотуучу тормоз | Электр |
Тормоз системасы | Алдыңкы диск + Арткы dsic |
Дөңгөлөктөрдүн өлчөмү | Р19 |
TPMS (шинанын басымын көзөмөлдөө системасы) | Ооба |
АБС (блокко каршы тормоз системасы) | Ооба |
ESC (Электрондук туруктуулукту көзөмөлдөө системасы) | Ооба |
Радар | алдыңкы + арткы |
Арткы камера | 360° |
Круиз-контроль | АКК |
Крыша | Панорамалык крыша |
Үстүнкү илмек | Металл |
Руль | Көп функциялуу |
Отургучтар материал | Кездеме |
Айдоочу орунду жөнгө салуу | Электр |
Экинчи пилот отургучту жөнгө салуу | Электр |
Сенсордук экран | Ооба |
Кондиционер | Автоматтык |
Фара | Светодиод |
Сырткы арткы көрүнүш күзгүсү | Электр жөнгө салуу + Жылытуу + Электр бүктөлүү |
Фабрикант | Абдан криптондук |
деңгээл | Орто өлчөмдөгү автоунаа |
Электр мотору | Таза электр 422 ат күчү |
Таза электр крейсердик аралыгы (км) CLTC | 688 |
Кубаттоо убактысы (саат) | Тез заряддоо 0.25 саат, жай заряддоо 10.8 саат |
Тез заряддоонун кубаттуулугу (%) | 20-90 |
Максималдуу кубаттуулугу (кВт) | 310(422Пс) |
Максималдуу моменти | 440 |
Коробка өткөргүч | Электр транспорт бир ылдамдыктуу коробка коробкасы |
Дене түзүлүшү | 4 эшиктүү 5 орундуу седан |
© Автордук укук 2024 Ланьчжоу Сапатты көзөмөлдөө Эл аралык соода Ко., ЛТД Бардык укуктар корголгон Купуялуулук саясаты