Элемент | HiPhi Y 2023 560km Elite Edition | HiPhi Y 2023 810км узак аралыкка багытталган версиясы |
Туулган жери | Кытай | Кытай |
Өндүрүүчүлөр | Кытай экспресси | Кытай экспресси |
Узундугу туурасы бийиктиги (мм) | 4938х1958х1658 | 4938х1958х1658 |
Дөңгөлөк базасы (мм) | 2950 | 2950 |
Энергиянын түрү | Таза электр | Таза электр |
Дене түзүлүшү | 5 эшиктүү 5 орундуу внедорожник | 5 эшиктүү 5 орундуу внедорожник |
Коробка өткөргүчтүн түрү | Электр транспорт бир ылдамдыктуу коробка коробкасы | Электр транспорт бир ылдамдыктуу коробка коробкасы |
Максималдуу кубаттуулугу (кВт) | 247(336Пс) | 247(336Пс) |
Максималдуу момент(Н·м) | 410 | 410 |
Максималдуу ылдамдык (км/ч) | 190 | 190 |
Кубаттоо убактысы (саат) | Тез заряддоо 0.63 саат Жай заряддоо 8.2 саат | Тез заряддоо 0.83 саат Жай заряддоо 12.3 саат |
Драйв ыкмасы | Артка орнотулган арткы привод | Артка орнотулган арткы привод |
Токтотуучу тормоздун түрү | Электрондук унаа токтоочу жай | Электрондук унаа токтоочу жай |
Алдыңкы дөңгөлөктөрдүн өзгөчөлүктөрү | 245/45 Р21 | 245/50 Р20 |
Крышанын түрү | Сегменттүү түрү панорамалык крышаны ачпайт | Сегменттүү түрү панорамалык крышаны ачпайт |
Дисплейдин борбордук өлчөмү (дюйм) | 17 | 17 |
© Автордук укук 2024 Ланьчжоу Сапатты көзөмөлдөө Эл аралык соода Ко., ЛТД Бардык укуктар корголгон Купуялуулук саясаты