Элемент | Маалыматтар | ||||||
Шарт | Жаңы | ||||||
Башкаруу | Сол | ||||||
Жыл | 2023 | ||||||
Бренд аты | BYD Yuan Pro | ||||||
Туулган жери | Кытай | ||||||
Кыймылдаткычтын түрү | Жок | ||||||
Энергия түрү | Электр | ||||||
Алдыңкы асма түрү | Макферсондун көз карандысыз дисквалификациясы | ||||||
Кыймылдаткыч ат күчү | 95 Пс | ||||||
0-50км/саат ылдамдануу | 4.9с | ||||||
Шинанын өзгөчөлүгү | 205/60 Р16 | ||||||
Баяндамачынын номери | 6 | ||||||
Автоунаанын түсү | Боз / Ак / Кызгылт | ||||||
Дисктин түрү | Алдыңкы привод | ||||||
Транспорт каражатынын салмагы (кг) | 1510 | ||||||
Дене түзүлүшү | Беш эшиктүү беш орундуу внедорожник | ||||||
Батарея кубаттуулугу (кВт/с) | 47.04 | ||||||
Дене өлчөмү (мм) | 4375*1785*1680 | ||||||
Транспорт интеллектуалдык системасы | ДиЛинк 4.0 | ||||||
Электр аралыгы (км) | 400 | ||||||
Сырткы разряды | Ооба |
© Автордук укук 2024 Ланьчжоу Сапатты көзөмөлдөө Эл аралык соода Ко., ЛТД Бардык укуктар корголгон Купуялуулук саясаты