үлгүсү No | Тойото тоолуусу | ||||||
энергиянын түрү | бензин | ||||||
айдоонун түрү | 4*2 2WD AWD | ||||||
резервуардын кубаттуулугу | 65 литр | ||||||
кыймылдаткычтын кубаттуулугу | 2487 мл | ||||||
Максималдуу кыймылдаткыч кубаттуулугу | 183 км | ||||||
Күйүүчү майдын энергиясын керектөө | 5,3 л/100 км | ||||||
Аба киргизүү формасы | Адаттагыдай дем алуу | ||||||
максималдуу ылдамдыгы | 180 км/саат | ||||||
Максималдуу кыймылдаткычтын крутящий моменттери | 238 Н.м. | ||||||
Максималдуу ылдамдык | 6000 р/мин | ||||||
Максималдуу крутящий момент ылдамдыгы | 4200-4600 р/мин | ||||||
Топончонун өлчөмү | 235/65 R18 | ||||||
Кайыңдын салмагы | 1930 кг | ||||||
Унаанын жалпы салмагы | 2500 кг | ||||||
дөңгөлөктөрдүн аралыгы | 2850 мм | ||||||
түзүлүшү | 5 эшик 5 орундуу | ||||||
башкаруу | LHD (сол кол менен айдоо) | ||||||
өлчөмү | 4965x1930x1750 мм |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved жеке маалыматтар саясаты