нысан | VW ID7 Prime | VW ID7 Pro |
өндірушілер | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
деңгейі | Орташа көлемді көлік | Орташа көлемді көлік |
энергия түрі | таза электр | таза электр |
электр қозғалтқышы | Таза электр 313 ат күші | Таза электр 204 ат күші |
Таза электрлі круиздік қашықтығы (км) Өнеркәсіп және ақпараттық технологиялар министрлігі | 570 | 642 |
ең жоғары қуаты (кВт) | 150 ((204П) | 150 ((204П) |
беріліс қораптары | электрлік көлік құралының бір жылдамдықты беріліс қорабы | электрлік көлік құралының бір жылдамдықты беріліс қорабы |
ұзындығы x ені x биіктігі (мм) | 4956х1862х1537 | 4956х1862х1537 |
дене құрылымы | 5 есікті 5 орындықты хэтчбек | 5 есікті 5 орындықты хэтчбек |
батареяның түрі | үштік литий батареясы | үштік литий батареясы |
ең жоғары жылдамдық ((km/h) | 155 | 155 |
Ауа қашықтығы (мм) | 2965 | 2965 |
тежеу салмағы ((kg) | 2122 | 2122 |
Толық жүктеме массасы ((kg) | 2590 | 2590 |
Жүргізу режимі | Артқы жетек | Артқы жетек |
Алдыңғы шинаның өлшемі | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Артқы шинаның өлшемі | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved жеке ақпарат