Максималды жылдамдық (км/сағ) | 170 | мотор | 155 |
Қызмет салмағы (кг) | 1725 | Тісті доңғалақтар саны | 1 |
Жүктеменің ең жоғары салмағы (кг) | 2110 | Трансмиссия түрі | Бекітілген тіс коэффициентінің редукторы |
Мотор түрі | Тұрақты магнит/синхронды | Жылдам заряд (%) | 30-80. |
Жүргізу моторларының саны | Бір мотор | Жүргізу режимі | алдыңғы жетек |
Мотор орналасуы | препозиция | Көмек түрі | Электрмен қоректендіруге көмек көрсету |
Батарея түрі | Литий темір фосфат батареясы | Автомобиль шанағының құрылымы | өзiн-өзi қолдайтын |
Ұяшық маркасы | Жүз миллион литий энергиясы | Тұрақ тежегішінің түрі | Электрондық автотұрақтар |
Аккумуляторлық батареяларды салқындату жүйесі | Сұйықтықты салқындату | Шинаның спецификациясы | 215/55 R17 |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., LTD Барлық құқықтар сақталғанҚұпиялылық саясаты