Өнім өзегінің параметрлері: | Xpeng G9 | |||||
Көлік құралының түрі: | Жол талғамайтын көлік | Үлгі сыныбы: | Орташа және ірі жол талғамайтын көлік | |||
Рульдеу: | сол қол жетегі | Отын түрі: | Таза электрлі | |||
Мотор түрі: | Жалғыз/Қос мотор | Трансмиссия: | 1-жылдамдықты тікелей жетек | |||
Мотор орналасуы: | Артқы мотор/Алдыңғы+Артқы мотор | Батарея түрі: | Литий/Литий темір фосфаты | |||
Мотор қуаты(кВт): | 203кВт/405кВт | Аккумуляторлық батареялар ауқымы(км): | 570 км/650км/702 км | |||
Моторлы айналдыру моторы(Н.м): | 430Н.м/660Н.м | Батарея энергиясы(кВт/сағ): | 78,2кВт/98кВт/сағ | |||
Motor Horsepower(Ps): | 313Ps/717Ps | Жылдам зарядтау уақыты(h): | 0,27х | |||
Өлшемі(мм): | 4891 мм*1937 мм*1680 мм | Алдыңғы аспа: | Қос тілектес сүйек | |||
Дене құрылымы: | 5 есікті 5 орындық Кроссинговер жол талғамайтын көлік | Артқы аспа: | Көп сілтеме | |||
Максималды жылдамдық(км/сағ): | 200 км/сағ | Басқару жүйесі: | Электрик | |||
Доңғалақбаза(мм): | 2998 мм | Кабина құрылымы: | Интегралдық орган | |||
Оқпан көлемі (L): | 660L-1576L | Алдыңғы тежегіш түрі: | Желдетілетін диск | |||
Curb Weight(кг): | 2190 кг-2355 кг | Артқы тежегіш түрі: | Желдетілетін диск | |||
Диск түрі: | РРД/4WD | Тұрақ тежегіші: | Электрик | |||
AWD режимі: | -/Electric 4WD | Шина өлшемі: | 255/55 R19 НЕМЕСЕ 255/45 R21 |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., LTD Барлық құқықтар сақталғанҚұпиялылық саясаты