элемент | мән |
Жай-күйі | Жаңа |
Рульдеу | Сол жақта |
Шығарындылар стандарты | Vi Еуро |
Made In | Қытай |
Фирманың атауы | ЗЕЕКР |
Үлгі нөмірі | 007 |
Шыққан жері | Қытай |
Сычуань | |
Түрі | Жол талғамайтын көлік |
Отын | Электрик |
Максималды қуат(Ps) | ≥400Ps |
Тісті доңғалақ ұясы | Автоматты түрде |
Ең үлкен айналдыру моменті(Nm) | 400-500Нм |
Өлшемі | 4865х1900х1450 |
Доңғалақбаза | 2500-3000 мм |
Орын саны | 5 |
Бордюр салмағы | 2000 кг-2500 кг |
Дискі | RWD |
Алдыңғы аспа | Қос тілектес сүйек |
Артқы аспа | Көп сілтеме |
Басқару жүйесі | Электрик |
Тұрақ тежегіші | Электрик |
Тежегіш жүйесі | Алдыңғы диск+Артқы dsic |
Шина өлшемі | R19 |
TPMS(Шина қысымының монитор жүйесі) | Иә |
ABS(Антилокка қарсы тежеу жүйесі) | Иә |
ESC(Тұрақтылықты электрондық басқару жүйесі) | Иә |
Радиолокатор | алдыңғы+артқы |
Артқы камера | 360° |
Cruise Control | ACC |
Күн батареясы | Панорамалық күн батареясы |
Шатыр тіреуі | Металл |
Руль | Көп функция |
Орындықтар материалы | Мата |
Драйвер орынын реттеу | Электрик |
Copilot орнын реттеу | Электрик |
Сенсорлы экран | Иә |
Кондиционер | Автоматты түрде |
Фара | ЖАРЫҚ ДИОДТЫ |
Сыртқы көрініс айнасы | Электрлік реттеу+Жылыту+Электрлік жиналмалы |
Өндіруші | Өте криптондық |
деңгей | орта өлшемді автомобиль |
электр мотоциклі | Таза электрлі 422 ат күші |
Таза электрлік крейсерлік диапазоны (км) КЛТК | 688 |
Ақы алу уақыты (сағат) | Жылдам зарядтау 0,25 сағат, баяу зарядтау 10,8 сағат |
Жылдам зарядтау қуаты (%) | 20-90 |
Максималды қуат(кВт) | 310( 422Ps) |
Ең үлкен айналдыру моменті | 440 |
редуктор | Бір жылдамдықты редукторлы электромобиль |
Дене құрылымы | 4-есікті, 5 орындық седан |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., LTD Барлық құқықтар сақталғанҚұпиялылық саясаты