Нұсқасы | Voyah Chasing Light EV 580 км | Voyah Chasing Light EV 730 км |
дайындаушылар | ВОЙЯ | ВОЙЯ |
деңгей | орташа және үлкен автомобильдер | орташа және үлкен автомобильдер |
энергия түрі | таза электрлі | таза электрлі |
электр қозғалтқышы | Таза электрлі 510 ат күші | Таза электрлі 510 ат күші |
Таза электрлік крейсерлік диапазоны (км) | 580 | 730 |
Максималды қуат (кВт) | 375( 510Ps) | 375( 510Ps) |
Ең жоғары айналдыру моменті (N~m) | 730 | 730 |
редуктор | Бір жылдамдықты редукторлы электромобиль | Бір жылдамдықты редукторлы электромобиль |
Ұзындығы х ені х биіктігі (мм) | 5088х1970х1515 | 5088х1970х1515 |
Доңғалақбасы (мм) | 3000 | 3000 |
Дене құрылымы | 4 есік 5 орындық седан | 4 есік 5 орындық седан |
Максималды жылдамдық (км/сағ) | 210 | 205 |
Электр энергиясының эквиваленті отын шығыны (Л/100 км) | 1.76 | 1.79 |
Батарея түрі | Литий батареясы | Литий батареясы |
Аккумуляторлық батареялардың | Фуненг технологиясы | CATL |
Аккумулятор батареяларын зарядтау | Жылдам зарядтау 0,45 сағат Баяу зарядтау 5,2 сағат | Жылдам зарядтау 0,68 сағат Баяу зарядтау 6,7 сағат |
Алдыңғы шина өлшемі | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Қауіпсіздік туралы ескертудің белсенді жүйесі | ↑ жолақтан шығу туралы ескерту↑алға соқтығысу туралы ескерту ↑ Артқы соқтығысу туралы ескерту ↑ Кері көлік құралының бүйірлік ескертуі ↑ DOW ашық есік ескертуі | ↑ жолақтан шығу туралы ескерту↑алға соқтығысу туралы ескерту ↑ Артқы соқтығысу туралы ескерту ↑ Кері көлік құралының бүйірлік ескертуі ↑ DOW ашық есік ескертуі |
жолақты орталықтандыру | ↑ Стандарт | ↑ Стандарт |
Белсенді DMS шаршауды анықтау | ↑ Стандарт | ↑ Стандарт |
Жол жүрісі белгілерін тану | ↑ Стандарт | ↑ Стандарт |
Көлік жүргізуде көмек көрсету бейнесі | ↑ Кері сурет↑360° панорамалық сурет ↑ Мөлдір кескін | ↑ Кері сурет↑360° панорамалық сурет ↑ Мөлдір кескін |
круиздік жүйе | ↑ Cruise control ↑адаптивті круиз ↑ Толық жылдамдықты адаптивті круиз | ↑ Cruise control ↑адаптивті круиз ↑ Толық жылдамдықты адаптивті круиз |
Көлік құралдарын жүргізудің көмек көрсету деңгейі | ↑ L2 деңгейі | ↑ L2 деңгейі |
Автотұрақ (АВТОХОЛД) | ↑ Стандарт | ↑ Стандарт |
ауа аспасы | ↑ Стандарт | ↑ Стандарт |
жасырын есік тұтқасы | ↑ Стандарт | ↑ Стандарт |
ауа аспасы | ↑ Стандарт | ↑ Стандарт |
Толықтырылған реалити-шоу дисплейі (AR-HUD) | ↑ Стандарт | ↑ Стандарт |
Негізгі фоб түрі | ↑ смарт-қашықтағы кілт ↑ Ұялы телефон bluetooth кілті | ↑ смарт-қашықтағы кілт↑ұялы телефон bluetooth кілті |
Сөйлеушілер саны (бірлік) | ●14 | ●14 |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., LTD Барлық құқықтар сақталғанҚұпиялылық саясаты