Artículo | VW ID7 Prime | VW ID7 Pro |
Fabricantes | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
nivel | Coche mediano | Coche mediano |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
motor eléctrico | Eléctrico puro 313 caballos de fuerza | Eléctrico puro 204 caballos de fuerza |
Autonomía de crucero eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 570 | 642 |
Potencia máxima (kW) | 150 (204 libras) | 150 (204 libras) |
caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico |
Largo x ancho x alto (mm) | 4956x1862x1537 | 4956x1862x1537 |
Estructura corporal | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Velocidad máxima (km/h) | 155 | 155 |
Distancia entre ejes (mm) | 2965 | 2965 |
Peso en vacío (kg) | 2122 | 2122 |
Masa a plena carga (kg) | 2590 | 2590 |
Modo de conducción | Tracción trasera | Tracción trasera |
Tamaño del neumático delantero | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Tamaño del neumático trasero | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Derechos de autor © © Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad