N.º de modelo | Toyoto Highlander | ||||||
Tipo de energía | Gasolina | ||||||
Tipo de unidad | 4 * 2 2WD AWD | ||||||
Capacidad del tanque | 65 L | ||||||
Cilindrada del motor | 2487 mL | ||||||
Potencia máxima del motor | 183 km | ||||||
Consumo de energía de combustible | 5.3 l/100km | ||||||
Forma de entrada de aire | Aspirado Normailly | ||||||
Velocidad máxima | 180 km/h | ||||||
Par máximo del motor | 238 N.m | ||||||
Velocidad máxima de potencia | 6000 rpm | ||||||
Velocidad máxima de par | 4200-4600 rpm | ||||||
Dimensión del neumático | 235/65 R18 | ||||||
Peso de la crub | 1930 kg | ||||||
Peso bruto del vehículo | 2500 kg | ||||||
Batalla | 2850 milímetros | ||||||
Estructura | 5 puertas 5 plazas | ||||||
Dirección | LHD (Volante a la izquierda) | ||||||
Dimensión | 4965x1930x1750 milímetros |
Derechos de autor © © Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad