Modelo | Jetour traveller 24 modelos de 2.0T de doble embrague y tracción a las cuatro ruedas Silver Dragon Wings | Jetour dasheng 24 modelos de 1.5T Xingyao PRO | Jetour X70 24 modelos de 1.5T versión de salto de doble embrague con 5 asientos | Jetour X90 PLUS 24 modelos de 1.6T doble embrague villa PRO 7 plazas | Modelos Jetour dasheng i-DM23 de 1.5T 80km Lightning | Jetour X70 PLUS 24 modelos de 1.6T doble separación versión super-exclusiva con 5 asientos | ||||||
Fabricante | Automóvil Chery | Automóvil Chery | Automóvil Chery | Automóvil Chery | Chery AutomóvilNueva Energía | Automóvil Chery | ||||||
nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV mediano | SUV mediano | SUV compacto | SUV mediano | ||||||
Tipo de energía | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | Híbrido enchufable | gasolina | ||||||
Normas de protección del medio ambiente | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | ||||||
Tiempo de comercialización | 2024/1/28 | 2023/10/18 | 2024/3/12 | 2023/11/8 | 2023/4/28 | 2024/3/12 | ||||||
Autonomía eléctrica pura WLTC [km] | - | - | - | - | 80 | - | ||||||
Autonomía eléctrica pura NEDC [km] | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
motor | 2.0T 254 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.6T 197 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.6T 197 caballos de fuerza L4 | ||||||
Potencia máxima/par máximo | 187kW/390N路m | 115kW/230N路m | 115kW/230N路m | 145kW/290N路m | 115kW/230N路m | 145kW/290N路m | ||||||
Motor[Ps] | - | - | - | - | 170 | - | ||||||
caja de cambios | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 6 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 6 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Solo híbrido de 3 velocidades (DHT) | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | ||||||
Longitud * ancho * altura [mm] | 4782*2036*1960 | 4590*1900*1685 | 4749*1900*1720 | 4858*1925*1780 | 4590*1900*1690 | 4749*1900*1720 | ||||||
Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | ||||||
Velocidad máxima [km/h] | 180 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | ||||||
Consumo de combustible WLTC en general [L/100km] | 10.89 | 7.8 | 7.92 | 8.15 | 1.7 | 7.96 | ||||||
Cuerpo | ||||||||||||
Longitud[mm] | 4782 | 4590 | 4749 | 4858 | 4590 | 4749 | ||||||
Ancho [mm] | 2036 | 1900 | 1900 | 1925 | 1900 | 1900 | ||||||
Altura [mm] | 1960 | 1685 | 1720 | 1780 | 1690 | 1720 | ||||||
Distancia entre ejes [mm] | 2800 | 2720 | 2745 | 2850 | 2720 | 2745 | ||||||
Distancia entre ejes delantera [mm] | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||
Distancia entre ejes trasera [mm] | 1730 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||||
Método de apertura de la puerta del automóvil | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente | ||||||
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
Ángulo de aproximación [掳] | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | ||||||
Ángulo de salida[掳] | 28 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | ||||||
Distancia mínima al suelo sin carga [mm] | 215 | - | - | - | - | - | ||||||
Volumen del depósito de combustible [L] | 70 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | ||||||
Volumen oficial del maletero [L] | - | - | - | - | - | 438 | ||||||
Peso en vacío [kg] | 1934 | 1530 | 1512 | 1653 | 1795 | 1647 | ||||||
Masa a plena carga [kg] | 2450 | 2000 | 2195 | 2200 | 2295 | 2195 | ||||||
Masa de tracción [kg] | 1600 | - | - | - | - | - | ||||||
motor | ||||||||||||
Modelo de motor | SQRF4J20 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||
Cilindrada [mL] | 1998 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1598 | ||||||
Cilindrada[L] | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||||||
Formulario de admisión | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | ||||||
Diseño del motor | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | ||||||
Disposición de los cilindros | L | L | L | L | L | L | ||||||
Número de cilindros [número] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Número de válvulas por cilindro [número] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Relación de compresión | 10.2 | 9.5 | - | - | - | 9.9 | ||||||
Suministro de aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
Potencia máxima [kW] | 187 | 115 | 115 | 145 | 115 | 145 | ||||||
Potencia máxima[Ps] | 254 | 156 | 156 | 197 | 156 | 197 | ||||||
Velocidad máxima de potencia [rpm] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
Par máximo [N路m] | 390 | 230 | 230 | 290 | 230 | 290 | ||||||
Velocidad máxima de par [rpm] | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | ||||||
Potencia neta máxima [kW] | 180 | 108 | 108 | 140 | 108 | 140 | ||||||
Marca de combustible | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | ||||||
Método de suministro de combustible | Inyección directa | EFI multipunto | EFI multipunto | Inyección directa | EFI multipunto | Inyección directa | ||||||
Material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | ||||||
Material del cilindro | Aleación de aluminio | hierro fundido | hierro fundido | Aleación de aluminio | hierro fundido | Aleación de aluminio | ||||||
Normas de protección del medio ambiente | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad