Modelo | RAV4 2023 | RAV4 2023 | RAV4 2023 |
2.0L CVT AWD Edición Aventura | 2.0L CVT AWD Edición Aventura Plus | 2.0L CVT AWD Adventure Ultimate Edition | |
Poder | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 178hp L4 |
Par máximo (N.m) | 206 | 206 | 221 |
Tipo de motor | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural |
Conducir | AWD | AWD | AWD |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Combustible WLTC (L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Caja de cambios | CVT Automático | CVT Automático | E-CVT Automático |
L * W * H (mm) | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 |
Distancia entre ejes (mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Peso en vacío (Kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Tanque de combustible (L) | 55 | 55 | 55 |
Suspensión delantera | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
Suspensión trasera | Hueso de doble deseo | Hueso de doble deseo | Hueso de doble deseo |
Tipo de freno | Disco delantero + Disco trasero | Disco delantero + Disco trasero | Disco delantero + Disco trasero |
Tipo de aparcamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Tamaño del neumático | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Sistema de alerta temprana | Aviso de cambio de carril | Aviso de cambio de carril | Aviso de cambio de carril |
Aviso de colisión frontal | Aviso de colisión frontal | Aviso de colisión frontal | |
/ | / | Aviso de marcha atrás |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad