Modelo de producto | HongQi E-HS9 2022 versión modificada de 660 km con cuello de bandera con cuatro asientos | HongQi E-HS9 2022 versión de bandera modificada de 510 km seis asientos | Bandera modificada de 660 km de HongQi E-HS9 2022 con seis asientos | HongQi E-HS9 2022 versión modificada de 510 km con cuello de bandera con cuatro asientos |
Posición de dirección | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 4 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 4 plazas |
Lugar de origen | China | China | China | China |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Tipo de transmisión | Automático | Automático | Automático | Automático |
Velocidad máxima | 200 | 200 | 200 | 200 |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad