JMC FUSHUN | ||||||||
Nivel | Autobús ligero | Tipo de energía | Gasolina | |||||
L * W * H (mm) | 4950×1974×2498 | Tiempo de comercialización | 04/2023 | |||||
Potencia máxima (KW) | 107 | Distancia entre ejes (mm) | 3750 | |||||
Estructura corporal | Autobús de 5 puertas 6/10/12/17 plazas | Tipo de motor | ||||||
Aceleración(es) oficial de 0 a 100 km/h | Número de motores de accionamiento | Soltero | ||||||
Disposición del motor | frente | Tipo de batería | ||||||
Ángulo de aproximación (°) | Ángulo de salida (°) | |||||||
Energía de la batería (kwh) | Número de marchas | 1 | ||||||
Sistema de crucero | CCS | Material de la llanta | Aleación de aluminio | |||||
Velocidad máxima (km/h) | Tipo de suspensión delantera | Macpherson | ||||||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente tipo puente integral | Tipo de asistencia | L4 | |||||
Estructura corporal | Cuerpo integrado | Tipo de freno delantero | Disco | |||||
Tipo de freno trasero | Disco | Tipo de freno de estacionamiento | freno de mano | |||||
Especificaciones del neumático delantero | 185/75 R16 | Especificaciones del neumático trasero | 215/75 R16 |
Derechos de autor © © Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad