artículo | valor |
Condición | Nuevo |
Dirección | Izquierda |
Norma de emisión | Euro VI |
Hecho en | China |
Marca | ZEEKR |
Número de modelo | 007 |
Lugar de origen | China |
Sichuan | |
Tipo | SUV |
Combustible | Eléctrico |
Potencia máxima (Ps) | ≥400 CV |
Caja | Automático |
Par máximo (Nm) | 400-500Nm |
Dimensión | 4865x1900x1450 |
Batalla | 2500-3000mm |
Número de asientos | 5 |
Peso en vacío | 2000kg-2500kg |
Conducir | RWD |
Suspensión delantera | Hueso de doble deseo |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero + Trasero dsic |
Tamaño del neumático | R19 |
TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) | Sí |
ABS (sistema de frenos antibloqueo) | Sí |
ESC (Sistema Electrónico de Control de Estabilidad) | Sí |
Radar | Delantero+trasero |
Cámara trasera | 360° |
Control de crucero | ACC |
Quemacocos | Techo corredizo panorámico |
Portaequipajes | Metal |
Volante | Multifunción |
Material de los asientos | Tejido |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | Sí |
Climatizador | Automático |
Faro | LED |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Calefacción+Plegado eléctrico |
Fabricantef | Muy kryptoniano |
nivel | coche de tamaño medio |
motor eléctricoc | Eléctrico puro 422 caballos de fuerza |
Autonomía de crucero eléctrica pura (km) CLTC | 688 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,25 horas, carga lenta 10,8 horas |
Capacidad de carga rápida (%) | 20-90 |
Potencia máxima (kW) | 310 (422 libras) |
Par máximo | 440 |
caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico |
Estructura corporal | Sedán de 4 puertas y 5 asientos |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad