artículo | VW ID7 Prime | VW ID7 Pro |
fabricantes | el vehículo de la categoría | el vehículo de la categoría |
nivel de | coche de tamaño medio | coche de tamaño medio |
Tipo de energía | de energía eléctrica pura | de energía eléctrica pura |
motor eléctrico | Puro eléctrico, 313 caballos de fuerza | de potencia eléctrica pura 204 caballos de fuerza |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 570 | 642 |
potencia máxima (kw) | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción |
Caja de engranajes | caja de cambios de un solo cambio de un vehículo eléctrico | caja de cambios de un solo cambio de un vehículo eléctrico |
longitud x anchura x altura (mm) | El número de la caja de seguridad es el siguiente: | El número de la caja de seguridad es el siguiente: |
estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
velocidad máxima ((km/h) | 155 | 155 |
distancia entre ejes (mm) | 2965 | 2965 |
peso de la correa (kg) | 2122 | 2122 |
Masa de carga total (kg) | 2590 | 2590 |
modo de conducción | el motor trasero | el motor trasero |
Tamaño del neumático delantero | 235/45 R20 | 235/50 r19 |
Tamaño del neumático trasero | 235/45 R20 | 235/50 r19 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved Política de privacidad