Nombre del producto | ID.4 CROZZ | Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
TAMAÑO | 4592*1852*1629 | Marca de la batería | Ningde age |
Gama eléctrica pura CLTC (KM) | 560 | Capacidad de carga rápida (%) | 80% de capacidad |
Modo de conducción | Tracción a las cuatro ruedas de doble motor | Distancia entre ejes (mm) | 2765 |
Dirección | Izquierda | Tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
Motor eléctrico | Eléctrico puro de 150 caballos de fuerza | Capacidad de la batería (kWh) | 84.8 |
Neumático | 235/45 R21 | Material del asiento | Cuero |
Caballos de fuerza | 150 | Materiales del cubo de la rueda | Aleación de aluminio |
Potencia máxima (KW) | 230 | Cantidad de motores | dual |
Volumen del maletero | 512 L | Conducir | Tracción a las cuatro ruedas de doble motor |
Método de apertura de la puerta | Puerta batiente | 0-50KM/ Segundo | 2.6 |
Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 5 plazas | Tipo de vehículo | SUV compacto |
Forma de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad