Parámetros principales del producto | Modelo | ||||
Tipo de vehículo | Notchback | nivel | Vehículos de tamaño mediano a grande | ||
Dirección de conducción | Timón izquierdo | Tipo de energía | Eléctrico puro | ||
Norma de emisión | Euro VI | Tiempo de comercialización | 2022.08-2023.10 | ||
Rango eléctrico puro NEDC (KM) | Sin descripción | Gama eléctrica pura CLTC (KM) | 535-705 | ||
Tiempo de carga rápida (horas) | Sin descripción | Tiempo de carga lento (horas) | Sin descripción | ||
Porcentaje de carga rápida | 0%-80% | Potencia total del motor eléctrico (PS) | 672 | ||
Potencia total del motor eléctrico (KW) | 494 | Par total del motor eléctrico (N.M) | 820 | ||
Transmisión | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico | Largo * Ancho * Alto (mm) | 5036*2018*1439 | ||
Estructura corporal | 4 puertas 5 plazas Notchback | Velocidad máxima (KM/H) | 200 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3150 | Peso en vacío (KG) | 2510-2539 | ||
motor | Eléctrico puro | Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | ||
Tipo | Batería ternaria de litio | Método de conducción | Tracción en las cuatro ruedas de doble motor | ||
Forma de tracción a las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | ||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco enlaces | Estructura de la carrocería del vehículo | Cuerpo unificado | ||
Frenos delanteros/traseros | Paneles de ventilación delanteros y traseros | Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | ||
Tamaño del neumático | 255/45 R22 | Especificaciones de la llanta de repuesto | Herramienta de reparación de neumáticos | ||
Más configuracionesmás | Más configuracionesmás | Más configuracionesmás | Más configuraciones |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad