Tipo de vehículo | ID.4X2024 Versión Pure Smart | ID.4 X 2024 pura versión de larga duración | El ID.4 X 2024 Ultra Smart Versión de larga duración | Versión ID.4X2024 con tracción total |
motor | Eléctrico puro 170 caballos de fuerza | Eléctrico puro 204 caballos de fuerza | Eléctrico puro 204 caballos de fuerza | Eléctrico puro 313 caballos de fuerza |
Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 425 | 601 | 601 | 555 |
Autonomía eléctrica (km)CLTC | 425 | 601 | 601 | 555 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida: 0,67 horas, carga lenta: 8,5 horas | Carga rápida: 0,67 horas, carga lenta: 12,5 horas | Carga rápida: 0,67 horas, carga lenta: 12,5 horas | Carga rápida: 0,67 horas, carga lenta: 12,5 horas |
Potencia máxima (kW) | 125 (170 libras) | 150 (204 libras) | 150 (204 libras) | 230 (313 libras) |
Par máximo (N-m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Tiempo de aceleración oficial de 0 a 50 km/h (s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.6 |
Consumo de energía de 100 km (kWh/100 km) | 14kWh | 14,6 kWh | 14,6 kWh | 15,8 kWh |
Consumo de combustible equivalente en potencia (L/100km) | 1.58 | 165 | 1.65 | 1.79 |
cuerpo | ||||
Peso en servicio (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 |
Peso a plena carga (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 |
motor | ||||
Descripción del motor | Eléctrico puro 170 caballos de fuerza | Eléctrico puro 204 caballos de fuerza | Eléctrico puro 204 caballos de fuerza | Eléctrico puro 313 caballos de fuerza |
Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | CA/asíncrono/de imán permanente/síncrono |
Potencia total del motor (kW) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Potencia total del motor (Ps) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Par motor total (N-m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 80 |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad