Parámetros principales del producto | Modelo | ||||
Tipo de vehículo | Camioneta | nivel | Camioneta | ||
Dirección de conducción | Timón izquierdo | Tipo de energía | Gasolina/gasóleo | ||
Norma de emisión | Euro VI | Tiempo de comercialización | 2022.12 | ||
Capacidad del tanque de combustible | Sin descripción | Método de suministro de combustible | Inyección directa | ||
Tamaño del contenedor | 1600(1850)*1595*500(540) | Culata/bloque de cilindros | Aleación de aluminio/hierro fundido | ||
Formulario de admisión de aire | Turbo | SEGURIDAD PASIVA | ABS/EBD/EBA/ASR/ESC | ||
Motor | 2.0T 233CV L4 | Cambio de modo de conducción | Sin descripción | ||
Transmisión | 8AT/6MT | Largo * Ancho * Alto (mm) | 5350(5600) * 1930(2006) * 1865(1875) | ||
Estructura corporal | Camioneta 4 puertas 5 plazas | Velocidad máxima (KM/H) | 190 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3180-3430 | Peso en vacío (KG) | 2060 | ||
Potencia máxima del motor (KW) | 171 | Sistema de crucero | Control de crucero | ||
Par motor máximo (N.M) | 390 | Método de conducción | Tracción delantera | ||
Forma de tracción a las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | ||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de resorte de placa de acero | Estructura de la carrocería del vehículo | Tipo de cojinete sin carga | ||
Frenos delanteros/traseros | Ventilación delantera/ventilación trasera | Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | ||
Tamaño del neumático | 245/70 R17-265/60 R18 | Especificaciones de la llanta de repuesto | Sin llanta de repuesto | ||
Más configuracionesmás | Más configuracionesmás | Más configuracionesmás | Más configuracionesmás |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad