Nombre del producto | BYD Seal 06 Híbrido Enchufable | |||||||||
Versión | DM-i 80km Haohua | DM-i 80km Zungui | DM-i 120km Zunrong | DM-i 120km Zunxiang | DM-i 120km Qijian | |||||
Parámetros diferenciales | ||||||||||
Alcance WLTC (km) | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | |||||
Potencia máxima del motor (kW) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | |||||
Energía de la batería (kWh) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | |||||
Tamaño del neumático | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | |||||
Sistema de advertencia de cambio de carril | - | - | - | ● | ● | |||||
Frenado activo/Sistema de seguridad activa | - | - | - | ● | ● | |||||
Advertencia de apertura de puerta Dow | - | - | - | ● | ● | |||||
Advertencia de colisión frontal | - | - | - | ● | ● | |||||
Advertencia de colisión trasera | - | - | - | ● | ● | |||||
Grabadora de conducción incorporada | - | - | - | ● | ● | |||||
Radar de estacionamiento | Delantero-/Trasero● | Delantero●/Trasero● | Delantero●/Trasero● | Delantero●/Trasero● | Delantero●/Trasero● | |||||
Cámara | ●Imagen inversa | ●360 | ●360 | ●360 | ●360 | |||||
Función de conducción | ●Control de crucero | ●Control de crucero | ●Control de crucero | ●Crucero adaptativo a toda velocidad | ●Crucero adaptativo a toda velocidad | |||||
Sistema de control de crucero | - | - | - | ●DiPilot | ●DiPilot | |||||
Nivel del sistema de automatización de la conducción | - | - | - | ●L2 | ●L2 | |||||
Alerta de tráfico cruzado trasero | - | - | - | ● | ● | |||||
Detección de punto ciego | - | - | - | ● | ● | |||||
Sistemas de asistencia para mantenerse en el carril | - | - | - | ● | ● | |||||
Control de centrado de carril | - | - | - | ● | ● | |||||
Reconocimiento de señales de tráfico | - | - | - | ● | ● | |||||
Asistente de estacionamiento remoto | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Techo corredizo panorámico que se puede abrir | - | - | ● | ● | ● | |||||
Parámetros comunes | ||||||||||
Tipo de energía | Híbrido enchufable | |||||||||
Cilindrada (L) | 1.5 | |||||||||
Capacidad Feul (L) | 65 | |||||||||
Velocidad máxima (km/h) | 180 | |||||||||
Largo * ancho * alto (mm) | 4830x1875x1495 | |||||||||
Distancia entre ejes (mm) | 2790 | |||||||||
Asientos | 5 plazas | |||||||||
Caja de cambios | E-CVT | |||||||||
Carrocería | 4 Puertas 5 Plazas | |||||||||
Tipo de batería | Batería Blade |
Derechos de autor © © Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad