Modelo de coche | 550 km Edición Estándar | 610 KM Versión larga vida | Versión 610 Smart Air | 662KM Tipo Excelente | 550 km con tracción a las cuatro ruedas versión Smart Air |
Largo * ancho * alto (mm) | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4840*1950*1560 | 4830×1925×1620 |
Distancia entre ejes (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Especificaciones de los neumáticos | Ancho de neumático mixto delantero estrecho y trasero ancho: 235/50R19 delantero y 255/50R19 trasero | Ancho de neumático mixto delantero estrecho y trasero ancho: 235/50R19 delantero y 255/50R19 trasero | Ancho de neumático mixto delantero estrecho y trasero ancho: 245/45R20 delantero y 265/45R20 trasero | Ancho de neumático mixto delantero estrecho y trasero ancho: 245/45R20 delantero y 265/45R20 trasero | Ancho de neumático mixto delantero estrecho y trasero ancho: 245/45R20 delantero y 265/45R20 trasero |
Tipo de batería | Batería de cuchillas de fosfato de hierro y litio | Batería de cuchillas de fosfato de hierro y litio | Batería de cuchillas de fosfato de hierro y litio | Batería de cuchillas de fosfato de hierro y litio | Batería de cuchillas de fosfato de hierro y litio |
Alimentación de la batería (kWh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
Forma de unidad | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción eléctrica inteligente a las cuatro ruedas |
Tipo de motor | Motor síncrono trasero de imanes permanentes | Motor síncrono trasero de imanes permanentes | Motor síncrono trasero de imanes permanentes | Motor síncrono trasero de imanes permanentes | Motor asíncrono de CA delantero y motor síncrono de imanes permanentes trasero |
Potencia máxima integral del sistema (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
0~100km/h Tiempo de aceleración (s) | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
CLTC (km) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
Derechos de autor © © Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad