Fabricante | BYD |
Clasificación | Compacto |
Tipo de energía | Eléctrico puro |
Tiempo de comercialización | 2023.05 |
Autonomía totalmente eléctrica (km) | 401 |
Potencia máxima (kw) | 100 |
Par máximo (n * m) | 180 |
Motor (PS) | 136 |
Longitud, anchura y altura (mm) | 4240*1760*1530 |
Estructura corporal | 5 puertas 5 plazas Hatchback |
Distancia entre ejes (mm) | 2610 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1490 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1470 |
Tipo de motor | Imán permanente / síncrono |
Número de motores de accionamiento | Un solo motor |
Disposición del motor | Frente |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Energía de la batería (KWH) | 43.2 |
Número de marchas | 1 |
Tipo de transmisión | Caja de cambios con relación de transmisión fija |
abreviatura | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico |
Modo de conducción | Motor delantero Diseño de tracción delantera FF |
Tipo de suspensión delantera | Puntal MacPherson |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión dependiente de la barra de torsión |
Tipo de impulso | Eléctrico |
Estructura de la carrocería | Tipo de rodamiento |
Frenado de ruedas | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico |
Especificaciones del neumático delantero | 215/60 R16 |
Especificaciones del neumático trasero | 215/60 R16 |
Especificaciones de la rueda de repuesto | no |
Airbag de seguridad para conductor y copiloto | Sí |
Control de la presión de los neumáticos | Sí Advertencia |
Recordatorios de cinturones de seguridad | Sí Asiento del conductor |
Sistema de fijación de silla infantil ISOFIX (considerando la interfaz de pestillo) | Sí |
Sistema de frenos antideslizante | Sí |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Sí |
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | Sí |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | Sí |
Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.) | Sí |
Radar de estacionamiento delantero/trasero | Sí |
Imagen de asistencia a la conducción | Sí |
Sistema de crucero | sí CCS |
Cambio de modo de conducción | ●Deporte |
●Económico | |
●nieve | |
Aparcamiento automático | Sí |
Asistencia en ascenso | Sí |
Material de la rueda | Aluminio |
Cierre centralizado en el coche | Sí |
Tipo de clave | ●Llave de control remoto |
Sistema de arranque sin llave | Sí |
Función de entrada sin llave | Sí Asiento del conductor |
Función de arranque remoto | Sí |
Precalentamiento de la batería | Sí |
Material del volante | Cuero |
Ajuste de la posición del volante | Ajuste manual arriba-abajo |
Volante multifunción | Sí |
Pantalla de visualización de la unidad de control electrónico | de color |
Panel de control LCD completo | Sí |
Asiento del conductor ajustable manualmente en seis direcciones | 8 pulgadas |
Material del asiento | Piel sintética |
Modo de ajuste del asiento principal | ●Ajuste hacia adelante y hacia atrás |
●Ajuste del respaldo | |
Modo de ajuste del asiento secundario | ●Ajuste hacia adelante y hacia atrás |
●Ajuste del respaldo | |
Función de asiento delantero | ●calefacción ●ventilación (solo asiento del conductor) |
Asientos traseros estilo abatibles | ●Poner en total |
Apoyabrazos central delantero/trasero | ●Solo frente |
Pantalla a color de control central | ●Pantalla táctil LCD |
Tamaño de la pantalla de control central | ●10.1 pulgadas |
Sistema de navegación GPS | Sí |
Pantalla de información de tráfico de navegación | Sí |
Bluetooth/teléfono para coche | Sí |
Internet de los vehículos | Sí |
Actualización OTA | Sí |
Interfaz multimedia/de carga | ●USB |
Número de puertos USB/tipo C | 1 PIEZA |
Número de hablantes | 2 |
Fuente de luz de cruce | Halógeno |
Fuente de luz alta | Halógeno |
Faro automático | Sí |
Altura de los faros ajustable | Sí |
Apagado retardado de los faros | Sí |
Luz de lectura táctil | Sí |
Elevalunas eléctricos delanteros/traseros | Sí |
Función de espejo retrovisor exterior | ●Ajuste eléctrico ●Calefacción del espejo lateral trasero |
Función de espejo retrovisor interior | ●Anti-deslumbramiento manual |
Espejo de cortesía para automóvil | ●Asiento del copiloto |
Método de control de temperatura del aire acondicionado | ●Aire acondicionado automático |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad