Parámetros básicos | ||||
Volkswagen ID.3 | Actualización de la versión 2023 Edición pura | Actualización de la versión 2023 Smart Edition | ||
Vendedor | Volkswagen ID.3 | |||
Nivel | SUV compacto | |||
Tipo de energía | Eléctrico puro | |||
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 450 | |||
Potencia máxima (kw) | 125 | |||
Tiempo de carga rápida (h) | 0.67 | |||
Tiempo de carga bajo (h) | 8.5 | |||
Par máximo (N-m) | 310 | |||
Motor (ps) | 170 | |||
L * W * H (mm) | 4261*1778*1568 | |||
Estructura corporal | Coche de 5 puertas y 5 plazas | |||
Velocidad máxima (km/h) | 160 | |||
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h | 3 | |||
Cuerpo | ||||
L * W * H (mm) | 4261*1778*1568 | |||
La distancia entre ejes (mm) | 2765 | |||
Antes de la huella de la rueda (mm) | 1548 | |||
Después de la pista de la rueda (mm) | 1525 | |||
Ángulo de aproximación (°) | 16 | |||
Ángulo de salida (°) | 19 | |||
Estructura corporal | Coche | |||
Número de plazas | 5 | |||
Masa de reacondicionamiento (kg) | 1760 | |||
Masa máxima a plena carga (kg) | 2220 |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad