Marca | DONGFENG |
Segement | Mini camión |
Selección de mercado | Transporte de productos agrícolas y secundarios |
Marca del motor | SFG16C |
Tipo de combustible | Gasolina / Gasolina |
Cilindrada del motor | < 4L |
Cilindros | 4 |
Caballo de fuerza | < 150hp |
Marca de la caja de cambios | DONGFENG |
Tipo de transmisión | Manual |
Número de cambio de avance | 5 |
Número de cambio inverso | 1 |
Par máximo (Nm) | ≥2500Nm |
Tamaño | 5165x1650x2000mm |
Dimensión del tanque de carga | los 2,52x1,58x0,37m |
Longitud del tanque de carga | ≤4,2 m |
Tipo de tanque de carga | Placa de columna |
Peso bruto del vehículo | <=5000 kg |
Capacidad (carga) | 1 - 10t |
Capacidad del tanque de combustible | ≤100L |
Rueda motriz | 4X2 |
Derechos de autor © © Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad