Item | VW ID7 Prime | VW ID7 Pro |
istehsalçıları | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
səviyyə | Orta Maşın | Orta Maşın |
enerji növü | təmiz elektrik | təmiz elektrik |
elektrik mühərriki | Xalis elektrik 313 at gücü | Xalis elektrik 204 at gücü |
Xalis elektrikli kruzinq sahəsi (km) Sənaye və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi | 570 | 642 |
Maksimal güc (kW) | 150(204Ps) | 150(204Ps) |
gearbox | Elektrik avtomobili tək sürət gearbox | Elektrik avtomobili tək sürət gearbox |
Uzunluq x eni x hündürlüyü (mm) | 4956x1862x1537 | 4956x1862x1537 |
Bədən quruluşu | 5 qapı 5 oturacaqlı hatchback | 5 qapı 5 oturacaqlı hatchback |
Batareya növü | Ternary litium batareya | Ternary litium batareya |
Maksimal sürət(km/saat) | 155 | 155 |
Təkərbasma (mm) | 2965 | 2965 |
çəkinin (kq) qarşısını almaq | 2122 | 2122 |
Tam yük kütləsi(kq) | 2590 | 2590 |
sürücü modu | arxa sürücü | arxa sürücü |
Ön tir ölçüsü | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Arxa təkər ölçüsü | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Keyfiyyətə nəzarət Beynəlxalq Ticarət Co., LTD Bütün hüquqlar qorunur Gizlilik siyasəti