پارامترهای اصلی محصول: | Wuling EV50 | ||||
ماشین: | وان | موديل کلاس: | مینی وان | ||
هئیت: | سول الین یولوندا | نوع سوخت: | خالص الکتریک | ||
موتور نوع: | تک موتور | ترانسمیشن: | 1 سرعتلی مستقیم حرکت | ||
موتورون ترتیباتی: | موتور آرخاسی | باتری نوع: | لیتیم دمیر فسفات | ||
موتورون گوجو ((kW): | 60kw | باتری آراسی ((km): | 261km-301km | ||
موتور تورک ((N.m): | 220N.m | باتری انرژی ((kWh): | 35.9kWh--40.5kWh | ||
موتور آت گوجو ((P): | 82P | قاباقداکی آچیلما: | ماکفرسون | ||
ابعاد ((ملم): | 4490mm*1610mm*1900mm | آرخا آسپشن: | یازاغیندا یاشایان بیر یاشاییش یئرینه یئرلشمه سی | ||
بدنین قورولوشو: | 2/5 نفر لیک مینی وان | دنده ای: | الکتریک | ||
یوکسک سرعت ((km/h): | 100km/h | آلتی فریک نوعو: | دیسک | ||
آکسیال بیس ((mm): | 3050 میلیمتر | د بیرته بیرته فریک ډول: | دورم | ||
وزن کنترلر ((kg): | 1390kg-1445kg | پارکینگی ترمز: | الیمه | ||
باکسین اؤلچوسو ((ملی متر): | 3050mm*1135mm*1375mm | سایز لاستیک: | 175/75 R14 | ||
... | ... | ... | ... |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved خصوصییت سیاست