əşya | qiymət |
Vəziyyət | Yeni |
Sükan | Sol |
Emissiya Standartı | AVRO VI |
Made In | Çin |
Marka Adı | ZEKR |
Model Sayı | 007 |
Mənşə yeri | Çin |
Siçuan | |
Növ | SUV |
Yanacaq | Elektrik |
Maksimal Güc(Ps) | ≥400Ps |
Dişli Qutu | Avtomatik |
Maksimal Torque(Nm) | 400-500Nm |
Ölçü | 4865x1900x1450 |
Təkər səbəti | 2500-3000mm |
Oturacaqların sayı | 5 |
Çələnk çəkisi | 2000 kq-2500 kq |
Sürücü | RWD |
Ön Dayandırma | İkiqat arzu sümüyü |
Arxa Suspenziya | Çoxlu link |
İdarəetmə Sistemi | Elektrik |
Parkinq Freni | Elektrik |
Fren Sistemi | Ön disk+Arxa dsik |
Tire böyüklüyü | R19 |
TPMS(Tire təzyiq monitor sistemi) | Bəli |
ABS(Antilock Braking System) | Bəli |
ESC(Elektron stabillik idarəetmə sistemi) | Bəli |
Radar | ön+arxa |
Arxa Kamera | 360° |
Kruiz Kontrol | ACC |
Günəş işığı | Panoram günəş işığı |
Dam dırnağı | Metal |
Sükan Çarxı | Çox funksiyalı |
Oturacaqlar Material | Parça |
Sürücünün oturacaq yeri düzəlişi | Elektrik |
Kopilot Oturacaq düzəlişi | Elektrik |
Ekrana Toxun | Bəli |
Kondisioner | Avtomatik |
Baş işığı | LED |
Xarici Görünüşü Güzgü | Elektrik düzəlişi+İstilik+Elektrik qatlama |
İstehsalçı | Çox kripton |
səviyyə | orta ölçülü avtomobil |
elektrik mühərrik | Xalis elektrik 422 at gücü |
Xalis elektrikli kruzis cərəyanı (km) CLTC | 688 |
Şarj vaxtı (saat) | Sürətli şarj 0.25 saat, yavaş şarj 10.8 saat |
Sürətli şarj qabiliyyəti (%) | 20-90 |
Maksimal güc(kW) | 310(422Ps) |
Maksimal tork | 440 |
gearbox | Elektrik avtomobili tək sürət gearbox |
Bədən quruluşu | 4-qapılı, 5-yerlik sedan |
© Copyright 2024 Lanzhou Keyfiyyətə nəzarət Beynəlxalq Ticarət Co., LTD Bütün hüquqlar qorunur Gizlilik siyasəti