İstehsalçı | Toyota | Təkərbasma (mm) | 2880 |
səviyyə | orta seadan | Yaxınlaşma bucağı | 13 |
Xalis elektrikli kruzinq aralığı (km) | 517/616/616 | yola düşmə bucağı | 23 |
Batareya növü | Litium dəmir fosfat batareyası | ABS Anti-lock Braking/Brake Assist (EBA/BA və s.) | Standart |
Motor ümumi at gücü (Ps) | 184/245/245 | Brekçiya qüvvələrinin paylanması (EBD/CBC və s.) | Standart |
Ümumi motor gücü (kW) | 135/180/180 | hava çantası | əsas sürücü oturacağı/ həm pilot oturacaq |
Motor ümumi tork (N m) | 303 | Nəqliyyat vasitələrinin kütləsi (kq) | 1840/1710/1835 |
batareya şarj vaxtı | Sürətli şarj 0.45hours, yavaş şarj 7/9.5hours | Maksimal tam yük kütləsi (kq) | 2145/2260/ |
Tez yenidən istifadə faizi | 80 | Trunk səsi | 439(L) |
İzah | Standart | Motor təsviri | Təmiz elektrik |
Bədən quruluşu | 4-qapılı 5-yerlik seyf | sürücü modu | FRONT sürücüsü |
LxWxH(mm) | 4725*1835*1480 | ön suspenziya | Makferson müstəqil suspenziya |
Rəsmi 100 km sürətlənmə vaxtı (s) | 3.2/3.4 | arxa suspenziya forması | İkiqat çənd qolu müstəqil suspenziya |
Maksimal sürət (km/saat) | 160 | Ön fren növü | ventilyasiya edilmiş disk |
Hər 100 kilometrə elektrik sərfiyyatı (kWh/100 kilometr) | 1.24/1.36 | arxa fren növü | disk |
Motor növü | Daimi maqnit/sinxron | Parkinq fren növü | Elektron parkinq |
© Copyright 2024 Lanzhou Keyfiyyətə nəzarət Beynəlxalq Ticarət Co., LTD Bütün hüquqlar qorunur Gizlilik siyasəti