ماده | VW ID7 Prime | فولکس واژون آی دی ۷ پرو |
توليد كننده | FAW-فولکس واگن | FAW-فولکس واگن |
سطح | متوسط ماشین | متوسط ماشین |
انرژی نوعو | خالص الکتریک | خالص الکتریک |
الکتروموتور | خالص الکتریک 313 اسبقدر | خالص الکتریک 204 اسب |
خالص الکتریک کروزینگ رینج (کیلومتر) صنعت و معلوماتی تکنولوژی وزارت | 570 | 642 |
حداکثر قدرت (kW) | 150 ((204P) | 150 ((204P) |
دَییشدیرمه خاناسی | الکتریک ماشینین تک سرعت لی دیشچینی | الکتریک ماشینین تک سرعت لی دیشچینی |
اوزون x عرض x اوجا (ملی متر) | 4956x1862x1537 | 4956x1862x1537 |
بدنین قورولوشو | 5 قاپی 5 یئرلی هاتباک | 5 قاپی 5 یئرلی هاتباک |
باتری نوع | اوچلو لیتیوم باتری | اوچلو لیتیوم باتری |
یوکسک سرعت ((km/h) | 155 | 155 |
Təkər bazası (mm) | 2965 | 2965 |
وزن یوکسکلیک ((kg) | 2122 | 2122 |
یوکونلوکلری (kg) | 2590 | 2590 |
Sürücü rejimi | Arxa sürücü | Arxa sürücü |
Ön təkər ölçüsü | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Arxa təkər ölçüsü | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved خصوصییت سیاست