Məhsul | VW ID7 Prime | فولکس واژون آی دی ۷ پرو |
توليد كننده | FAW-فولکس واگن | FAW-فولکس واگن |
səviyyə | متوسط ماشین | متوسط ماشین |
Enerji növü | Tam Elektrik | Tam Elektrik |
Elektrik Mühərriki | خالص الکتریک 313 اسبقدر | خالص الکتریک 204 اسب |
خالص الکتریک کروزینگ رینج (کیلومتر) صنعت و معلوماتی تکنولوژی وزارت | 570 | 642 |
Maksimum güc (kW) | 150 ((204P) | 150 ((204P) |
Qutusu | Elektrik avtomobili tək sürətli qutusu | Elektrik avtomobili tək sürətli qutusu |
Uzunluq x еnи x hündürlük (mm) | 4956x1862x1537 | 4956x1862x1537 |
Qovluğun quruluşu | 5 قاپی 5 یئرلی هاتباک | 5 قاپی 5 یئرلی هاتباک |
Akü Növü | Üçlü litium batteriya | Üçlü litium batteriya |
یوکسک سرعت ((km/h) | 155 | 155 |
Təkər bazası (mm) | 2965 | 2965 |
Kurb çəkisi(kg) | 2122 | 2122 |
یوکونلوکلری (kg) | 2590 | 2590 |
Sürücü rejimi | Arxa sürücü | Arxa sürücü |
Ön təkər ölçüsü | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Arxa təkər ölçüsü | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved Məxfilik Siyasəti