ماشین مودلی | 550 کیلومتر استاندارد نسخه | 610 KM اوزون عؤمور نسمی | 610 Smart Air نسخه | 662KM عالی نوع | 550 کیلومتر دؤرد چرخ محرک Smart Air نسخه سی |
طول*عرض*ارتفاع (ملی متر) | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4840*1950*1560 | 4830×1925×1620 |
دنده ای ((ملی متر) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
پنل مشخصات | تنگ جلو و وسیع عقب دو لامپ مخلوط عرض 235/50R19 جلو و 255/50R19 عقب | تنگ جلو و وسیع عقب دو لامپ مخلوط عرض 235/50R19 جلو و 255/50R19 عقب | تنگ جلو و وسیع عقب دو لامپ مخلوط عرض 245/45R20 جلو و 265/45R20 عقب | تنگ جلو و وسیع عقب دو لامپ مخلوط عرض 245/45R20 جلو و 265/45R20 عقب | تنگ جلو و وسیع عقب دو لامپ مخلوط عرض 245/45R20 جلو و 265/45R20 عقب |
باتری نوع | لیتیوم دمیر فسفات تیکه باتریسی | لیتیوم دمیر فسفات تیکه باتریسی | لیتیوم دمیر فسفات تیکه باتریسی | لیتیوم دمیر فسفات تیکه باتریسی | لیتیوم دمیر فسفات تیکه باتریسی |
باتری قدرت (kWh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
فورما یول | Arxa sürücü | Arxa sürücü | Arxa sürücü | Arxa sürücü | معقول الکتریک دؤرد چرخ حرکتی |
موتور تپسی | آرخا دایمی مغناطیسین سینکرون موتورو | آرخا دایمی مغناطیسین سینکرون موتورو | آرخا دایمی مغناطیسین سینکرون موتورو | آرخا دایمی مغناطیسین سینکرون موتورو | آلتی AC آسنکرون موتور و آرتیق دایمی مغناطیس آسنکرون موتور |
سیستمین ان چوخ گوجو (کیلوواط) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
0~100km/h سرعتله مه زامانی (s) | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
CLTC (کیلومتر) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved خصوصییت سیاست