نموذج | راف4 2023 | راف4 2023 | راف4 2023 |
2.0L CVT AWD الطبعة مغامرة | 2.0L CVT AWD المغامرة الطبعة زائد | 2.0L CVT AWD المغامرة الإصدار النهائي | |
قوة | 2.0 لتر 171 حصان L4 | 2.0 لتر 171 حصان L4 | 2.0 لتر 178 حصان L4 |
أقصى عزم دوران (N.m) | 206 | 206 | 221 |
نوع المحرك | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي |
سوق | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي |
السرعة القصوى (كم / ساعة) | 180 | 180 | 180 |
وقود WLTC (لتر / 100 كم) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
علبه التروس | ناقل الحركة CVT التلقائي | ناقل الحركة CVT التلقائي | E-CVT التلقائي |
L * W * H (مم) | ٤٦١٠ × ١٨٦٥ × ١٦٨٠ | ٤٦١٠ × ١٨٦٥ × ١٦٨٠ | ٤٦١٠ × ١٨٦٥ × ١٦٨٠ |
قاعدة العجلات (مم) | 2690 | 2690 | 2690 |
كبح الوزن (كلغ) | 1630 | 1655 | 1695 |
خزان الوقود (L) | 55 | 55 | 55 |
تعليق أمامي | ماكفيرسون | ماكفيرسون | ماكفيرسون |
التعليق الخلفي | عظم أمني مزدوج | عظم أمني مزدوج | عظم أمني مزدوج |
نوع الفرامل | قرص أمامي + قرص خلفي | قرص أمامي + قرص خلفي | قرص أمامي + قرص خلفي |
نوع موقف السيارات | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
حجم الإطارات | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
نظام الإنذار المبكر | تحذير مغادرة المسار | تحذير مغادرة المسار | تحذير مغادرة المسار |
نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | |
/ | / | تحذير جانبي عكسي |
© حقوق الطبع والنشر 2024 Lanzhou مراقبة الجودة التجارة الدولية المحدودة جميع الحقوق محفوظة سياسة الخصوصية