بند | قيمة |
شرط | الجديد |
التوجيهيه | يسار |
معيار الانبعاثات | اليورو السادس |
صنع في | الصين |
اسم العلامة التجارية | الذكر |
رقم الموديل | 007 |
مكان المنشأ | الصين |
سيشوان | |
نوع | سيارات الدفع الرباعي |
وقود | كهربائي |
الطاقة القصوى (PS) | ≥400 بكسل |
علبة التروس | تلقائي |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 400-500 نيوتن متر |
البعد | ٤٨٦٥ × ١٩٠٠ × ١٤٥٠ |
قاعدة العجلات | 2500-3000 مم |
عدد المقاعد | 5 |
كبح الوزن | 2000 كجم - 2500 كجم |
سوق | دفع خلفي |
تعليق أمامي | عظم أمني مزدوج |
التعليق الخلفي | متعدد الوصلات |
نظام التوجيه | كهربائي |
فرامل الانتظار | كهربائي |
نظام الفرامل | القرص الأمامي + dsic الخلفي |
حجم الإطارات | آر 19 |
TPMS (نظام مراقبة ضغط الإطارات) | نعم |
ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق) | نعم |
ESC (نظام التحكم الإلكتروني في الثبات) | نعم |
رادار | أمامي + خلفي |
الكاميرا الخلفية | 360 درجة |
مثبت السرعة | لجنه التنسيق الاداريه |
فتحة سقف | فتحة سقف بانورامية |
رف سقف | معدن |
عجله القياده | متعددة الوظائف |
خامة المقاعد | نسيج |
تعديل مقعد السائق | كهربائي |
تعديل مقعد مساعد الطيار | كهربائي |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
مكيف | تلقائي |
المصباح | قياده |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | تعديل كهربائي + تدفئة + طي كهربائي |
المصنعf | كريبتون جدا |
مستوى | سيارة متوسطة الحجم |
موتورك كهربائي | قوة كهربائية نقية 422 حصان |
نطاق الإبحار الكهربائي النقي (كم) CLTC | 688 |
وقت الشحن (ساعات) | شحن سريع 0.25 ساعة ، شحن بطيء 10.8 ساعة |
سعة الشحن السريع (٪) | 20-90 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 310 (422 حصان) |
أقصى عزم دوران | 440 |
علبه التروس | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة |
هيكل الجسم | سيارة سيدان 4 أبواب و 5 مقاعد |
© حقوق الطبع والنشر 2024 Lanzhou مراقبة الجودة التجارة الدولية المحدودة جميع الحقوق محفوظة سياسة الخصوصية