مستوى | المركبات المتوسطة الحجم | ||||||
نوع الطاقة | البنزين | ||||||
القوة القصوى (كيلوواط) | 162 | ||||||
أقصى عزم دوران (Nm) | 350 | ||||||
النقل | عجلة تشغيل 7 سرعات مزدوجة للمشابكة الرطبة | ||||||
المحرك | 2.0T 220hp L4 | ||||||
الطول * العرض * الارتفاع | 4865*1870*1459 | ||||||
بنية الجسم | سيارة سيدان ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | ||||||
السرعة القصوى (km/h) | 210 | ||||||
زاوية التقارب (°) | 15 | ||||||
زاوية المغادرة (°) | 15 | ||||||
حجم خزان الوقود (L) | 66 | ||||||
وزن السيارة الفارغة (كجم) | 1650 | ||||||
استهلاك الوقود الشامل ((L) | 7.15 | ||||||
طريقة القيادة | محرك العجلات الأمامية | ||||||
حجم الإطارات | 245/40 R19 245/40 R19 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved سياسة الخصوصية