الإصدار | Voyah Chasing Light EV 580km | Voyah Chasing Light EV 730km |
المصنعين | فويا | فويا |
مستوى | سيارة متوسطة وكبيرة | سيارة متوسطة وكبيرة |
نوع الطاقة | الكهربائية النقية | الكهربائية النقية |
محرك كهربائي | قوة كهربائية نقية 510 حصان | قوة كهربائية نقية 510 حصان |
نطاق الإبحار الكهربائي النقي (كم) | 580 | 730 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 375 (510 بكسل) | 375 (510 بكسل) |
أقصى عزم دوران (N·m) | 730 | 730 |
علبه التروس | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | ٥٠٨٨ × ١٩٧٠ × ١٥١٥ | ٥٠٨٨ × ١٩٧٠ × ١٥١٥ |
قاعدة العجلات (مم) | 3000 | 3000 |
هيكل الجسم | 4 باب 5 مقاعد سيدان | 4 باب 5 مقاعد سيدان |
السرعة القصوى (كم / ساعة) | 210 | 205 |
استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر / 100 كم) | 1.76 | 1.79 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
ماركة البطارية | تكنولوجيا فونينج | كاتل |
شحن البطاريات | شحن سريع 0.45 ساعة شحن بطيء 5.2 ساعة | شحن سريع 0.68 ساعة شحن بطيء 6.7 ساعة |
حجم الإطارات الأمامية | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
نظام تحذير السلامة النشط | ● تحذير مغادرة المسار ● تحذير الاصطدام الأمامي ● التحذير من الاصطدام الخلفي ● عكس التحذير من جانب السيارة ● تحذير الباب المفتوح لمؤشر داو جونز | ● تحذير مغادرة المسار ● تحذير الاصطدام الأمامي ● التحذير من الاصطدام الخلفي ● عكس التحذير من جانب السيارة ● تحذير الباب المفتوح لمؤشر داو جونز |
توسيط المسار | ● قياسي | ● قياسي |
كشف التعب DMS النشط | ● قياسي | ● قياسي |
التعرف على إشارات المرور على الطرق | ● قياسي | ● قياسي |
فيديو مساعدة القيادة | ● عكس الصورة ● صورة بانورامية 360 درجة ● صورة شفافة | ● عكس الصورة ● صورة بانورامية 360 درجة ● صورة شفافة |
نظام الرحلات البحرية | ● مثبت السرعة ● التطواف التكيفي ● رحلة بحرية تكيفية كاملة السرعة | ● مثبت السرعة ● التطواف التكيفي ● رحلة بحرية تكيفية كاملة السرعة |
مستوى القيادة المساعدة | ● مستوى L2 | ● مستوى L2 |
الركن التلقائي (التملك التلقائي) | ● قياسي | ● قياسي |
تعليق هوائي | ● قياسي | ● قياسي |
مقبض باب مخفي | ● قياسي | ● قياسي |
تعليق هوائي | ● قياسي | ● قياسي |
شاشة الواقع المعزز على الزجاج الأمامي (AR-HUD) | ● قياسي | ● قياسي |
نوع مفتاح فوب | ● مفتاح بعيد ذكي ● مفتاح بلوتوث الهاتف المحمول | ● مفتاح بعيد ذكي ● مفتاح بلوتوث الهاتف المحمول |
عدد المتحدثين (الوحدات) | ●14 | ●14 |
© حقوق الطبع والنشر 2024 Lanzhou مراقبة الجودة التجارة الدولية المحدودة جميع الحقوق محفوظة سياسة الخصوصية